Chiptuning Peugeot - cel mai vechi producător francez de vehicule, fondat în 1810, cu toate acestea, se aflau în primele zile printre alte mașini de cusut, mașini de tocat cafea, scule și feronerie. Primul automobil din 1889, condus de abur, tricicleta Serpollet a construit și motociclete, motoare dezvoltate și au făcut un nume cu motor. 1994 - 2000 s-au adăugat diferite echipe de Formula 1. Seturile pot fi găsite într-o gamă largă de modele, de la sportiv la convenabil pentru mulți iubitori Chiptuning Peugeot.
Autoturismul Peugeot - Istoria mărcii auto franceze datează din 1810, devenind astfel cel mai vechi producător de automobile încă activ în lume. Cu toate acestea, abia în 1891 a început producția de automobile. Deja în anii ’60, marca a intrat în motor, aici simțim o legătură cu autoturismul Peugeot. Unul dintre marile succese a fost Rally Dakar sau Pimbes Peak Hill Climb. În prezent, sunt produse mașini mici, SUV-uri și autoutilitare. Toți vor fi mulțumiți de o mare selecție de curse de curse Peugeot.
Chiptuning Peugeot - Producătorul francez este în jur de 1810, ceea ce îl face cel mai vechi producător auto existent. Emblema leului a împodobit întotdeauna mașinile. Ar trebui să reziste la putere, design elegant și sportivitate. Credem că chiptuning-ul Peugeot se potrivește perfect acestei filozofii. Grupul are, de asemenea, o istorie îndelungată și de succes în sportul cu motor, dacă este la Rally Dakar, Formula 1 sau cursa de 24 de ore. Chiptuningul Peugeot s-a dovedit acum foarte bine. Portofoliul include o selecție largă de mașini, cum ar fi mașini mici sau traversări. Chiar SUV-uri, autoutilitare sau autoutilitare în producție.
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 1007 HDi 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 1007 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 120 | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot 2008 II BlueHDi 100 | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 250 Nm | |
Peugeot 2008 II BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 206 1.4 HDi éco FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 206 1.6 HDi 16V FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 206 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Peugeot 206+ 1.4 Hdi FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 207 1.4 HDi FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 207 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 260 Nm | |
Peugeot 207 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 270 Nm | |
Peugeot 207 1.6 HDi FAP 90 | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Peugeot 207 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 214 Nm | |
Peugeot 208 e-HDi FAP 115 Stop&Start | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Peugeot 208 e-HDi FAP 92 | 1560 ccm | 92 HP | 68 kW | 230 Nm | |
Peugeot 208 HDi FAP 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 208 HDi FAP 68 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 208 II 1.5 BlueHDi | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 3008 BlueHDi120 | 1560 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot 3008 e-HDi FAP 110 EGS6 Start&Stop | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 270 Nm | |
Peugeot 3008 e-HDi FAP 115 EGS6 Start&Stop | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Peugeot 3008 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 270 Nm | |
Peugeot 3008 HDi FAP 110 EGS6 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 HDi FAP 115 | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Peugeot 3008 HDi FAP 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Peugeot 3008 HDi FAP 160 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 3008 II BlueHDi 120 | 1560 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot 3008 II BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 3008 II BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 3008 II BlueHDi 180 | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 3008 II BlueHDi 180 | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot 301 1.5 BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 306 1.4 HDi FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 306 2.0 HDi FAp 110 | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 250 Nm | |
Peugeot 306 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Peugeot 307 1.4 HDi FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot 307 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 307 1.6 HDi FAP 90 | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Peugeot 307 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 250 Nm | |
Peugeot 307 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 307 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot 307 2.0 HDi FAP 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm | |
Peugeot 307 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Peugeot 308 (T9) e-HDi FAP 115 (Stop & Start) | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 150 (FAP) | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 180 (FAP) | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 92 (FAP) | 1560 ccm | 92 HP | 68 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 308 1.6 HDi FAP 90 | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP 160 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 CC 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 CC 2.0 HDi FAP 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 CC 2.0 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 110 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 180 | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 4007 2.2 HDi FAP 155 | 2179 ccm | 156 HP | 115 kW | 380 Nm | |
Peugeot 4008 HDi FAP 115 Stop&Start | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Peugeot 4008 HDi FAP 150 Stop&Start | 1798 ccm | 150 HP | 110 kW | 300 Nm | |
Peugeot 406 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 250 Nm | |
Peugeot 406 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
Peugeot 406 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Peugeot 406 2.2 HDi FAP 135 | 2179 ccm | 133 HP | 98 kW | 317 Nm | |
Peugeot 407 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 245 Nm | |
Peugeot 407 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot 407 2.0 HDi FAP 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Peugeot 407 2.0 HDi FAP 165 SW Coupé | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 407 2.2 HDi FAP 170 Biturbo | 2179 ccm | 170 HP | 125 kW | 370 Nm | |
Peugeot 407 3.0 V6 HDi FAP 240 SW Coupé | 2993 ccm | 241 HP | 177 kW | 450 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 115 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 2.0 HDi FAP 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Peugeot 5008 2.0 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 5008 BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 5008 II BlueHDi 120 | 1560 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot 5008 II BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 5008 II BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 5008 II BlueHDi 180 | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 5008 II BlueHDi 180 EAT8 | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.5 BlueHDi | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.8T | 1751 ccm | 204 HP | 150 kW | 280 Nm | |
Peugeot 508 (II) 2.0 BlueHDi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 400 Nm | |
Peugeot 508 (II) 2.0 BlueHDi | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot 508 BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 508 BlueHDi 180 | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 508 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 240 Nm | |
Peugeot 508 HDi FAP 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Peugeot 508 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 508 HDi FAP 200 | 2179 ccm | 204 HP | 150 kW | 450 Nm | |
Peugeot 607 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 250 Nm | |
Peugeot 607 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
Peugeot 607 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot 607 2.2 HDi FAP 130 | 2188 ccm | 133 HP | 98 kW | 314 Nm | |
Peugeot 607 2.2 HDi FAP 170 BiTurbo | 2179 ccm | 170 HP | 125 kW | 370 Nm | |
Peugeot 806 2.0 HDi/JTD FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
Peugeot 807 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 270 Nm | |
Peugeot 807 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
Peugeot 807 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot 807 2.2 HDi FAP 130 | 2179 ccm | 128 HP | 94 kW | 314 Nm | |
Peugeot 807 2.2 HDi FAP 170 BiTurbo | 2179 ccm | 170 HP | 125 kW | 370 Nm | |
Peugeot Bipper 1.3 HDi FAP 75 | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 190 Nm | |
Peugeot Bipper 1.4 HDi FAP 70 | 1398 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Peugeot Boxer 115 Multijet | 1956 ccm | 116 HP | 85 kW | 290 Nm | |
Peugeot Boxer 130 Multijet | 2287 ccm | 131 HP | 96 kW | 320 Nm | |
Peugeot Boxer 150 Multijet | 2287 ccm | 148 HP | 109 kW | 380 Nm | |
Peugeot Boxer 180 Multijet | 2300 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi | 2198 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi | 2198 ccm | 131 HP | 96 kW | 320 Nm | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi | 2198 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi FAP 100 | 2179 ccm | 101 HP | 74 kW | 250 Nm | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi FAP 120 | 2198 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Peugeot Boxer 2.8 HDi FAP 130 | 2800 ccm | 126 HP | 93 kW | 300 Nm | |
Peugeot Boxer 3.0 HDi FAP 160 | 2999 ccm | 156 HP | 115 kW | 400 Nm | |
Peugeot Boxer 3.0 HDi FAP 180 | 2999 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot Boxer BlueHDI 130 | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 350 Nm | |
Peugeot Boxer BlueHDI 160 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 350 Nm | |
Peugeot Boxer BlueHDI 180 | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot C-Elysee 1.5 BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot Expert 1.6 HDi FAP 90 | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 180 Nm | |
Peugeot Expert 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 270 Nm | |
Peugeot Expert 2.0 HDi FAP 110 | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
Peugeot Expert 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Peugeot Expert 2.0 HDi FAP 135 | 1997 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot Expert 2.0 HDi FAP 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Peugeot Partner (Tepee) 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Peugeot Partner (Tepee) 1.6 HDi FAP 75 | 1560 ccm | 75 HP | 55 kW | 214 Nm | |
Peugeot Partner (Tepee) 1.6 HDi FAP 90 | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Peugeot Partner (Tepee) 2.0 HDi FAP 90 | 1997 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Peugeot RCZ 2.0 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot Rifter BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot Rifter BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot Rifter BlueHDI 130 EA T8 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot Rifter BlueHDI 75 | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 230 Nm | |
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDi | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 270 Nm | |
Peugeot Traveller BlueHDi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot Traveller BlueHDi | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | |
Peugeot Traveller BlueHDi 115 | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Peugeot Traveller BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot Traveller BlueHDi 180 | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm |
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 2008 1.2 Pure Tech 110 | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Peugeot 2008 1.2 Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 2008 1.6THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 2008 230THP | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Peugeot 2008 II e-2008 | 0 ccm | 136 HP | 100 kW | 260 Nm | |
Peugeot 2008 II PureTech 100 | 1199 ccm | 101 HP | 74 kW | 205 Nm | |
Peugeot 2008 II PureTech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 2008 II PureTech 155 | 1199 ccm | 155 HP | 114 kW | 240 Nm | |
Peugeot 207 1.6 THP 150 | 1598 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Peugeot 207 CC 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 207 RC 1.6 THP 175 | 1598 ccm | 174 HP | 128 kW | 240 Nm | |
Peugeot 208 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 208 165 THP | 1598 ccm | 163 HP | 120 kW | 240 Nm | |
Peugeot 208 GTi 200 THP | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 275 Nm | |
Peugeot 208 GTi 30th | 1598 ccm | 208 HP | 153 kW | 300 Nm | |
Peugeot 208 II 1.2 PureTech | 1199 ccm | 101 HP | 74 kW | 205 Nm | |
Peugeot 208 II 1.2 PureTech | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 208 II 1.2 PureTech | 1199 ccm | 75 HP | 55 kW | 118 Nm | |
Peugeot 208 II e-208 | 0 ccm | 136 HP | 100 kW | 260 Nm | |
Peugeot 208 Pure Tech 110 | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Peugeot 3008 1.2 Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 3008 1.6 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 1.6 165 THP | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 1.6 THP 140 | 1598 ccm | 140 HP | 103 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 1.6THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 3008 II 1.2 Pure Tech | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 3008 II 1.6 THP EAT6 | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 3008 II Hybrid | 1598 ccm | 181 HP | 133 kW | 300 Nm | |
Peugeot 3008 II Hybrid4 | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 300 Nm | |
Peugeot 3008 II Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 3008 II Pure Tech 180 | 1598 ccm | 181 HP | 133 kW | 250 Nm | |
Peugeot 308 (II) GT 225 PureTech | 1598 ccm | 224 HP | 165 kW | 300 Nm | |
Peugeot 308 (II) GTi 263 PureTech | 1598 ccm | 262 HP | 193 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 1.6 GTi THP 200 | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 275 Nm | |
Peugeot 308 1.6 THP 140 | 1598 ccm | 140 HP | 103 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 1.6 THP 150 | 1598 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 1.6 THP 165 | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 1.6 THP 175 | 1598 ccm | 174 HP | 128 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 350THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 110 e-THP | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 130 e-THP | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 130 e-THP | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 125 THP | 1598 ccm | 125 HP | 92 kW | 200 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 GT 205 THP | 1598 ccm | 205 HP | 151 kW | 285 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 GTi THP | 1598 ccm | 272 HP | 200 kW | 330 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6T | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 4008 1.8T | 1751 ccm | 204 HP | 150 kW | 280 Nm | 10UF51 |
Peugeot 4008 2.0 | 1998 ccm | 150 HP | 110 kW | 197 Nm | |
Peugeot 4008 350THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 408 II 1.2 CVVT | 1813 ccm | 139 HP | 102 kW | 172 Nm | |
Peugeot 408 II 1.2 THP | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Peugeot 408 II 1.6 THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 5008 1.2 Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 165 THP | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 350THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 5008 380THP | 1751 ccm | 204 HP | 150 kW | 280 Nm | 10UF51 |
Peugeot 5008 II 1.2 Pure Tech | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 5008 II 1.6 THP EAT6 | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6 PureTech | 1598 ccm | 179 HP | 132 kW | 250 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6 PureTech | 1598 ccm | 224 HP | 165 kW | 300 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6T | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 508 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 508 1.6 THP 165 | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot iOn | 0 ccm | 67 HP | 49 kW | 196 Nm | |
Peugeot RCZ 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot RCZ 1.6 THP 200 | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 275 Nm |
Solicitați mașina acum. De obicei, primiți un răspuns în aceeași zi!