Ford Chiptuning - Motor Company, împreună cu Toyota, General Motors, Hyundai și Volkswagen, sunt marile branduri de la diferiți producători de automobile. Originea grupului este o fabrică fondată de Henry Ford la Detroit în 1903. Chiptuningul Ford se potrivește tuturor modelelor acestui brand. Din punct de vedere sportiv, ne gândim la Aston Martin, Jaguar sau GT 40 în context, doar pentru a evidenția câteva. Aici se tânjește după mai mult.Chiptuning Ford, soluția pentru ca motoarele mici să țină pasul cu frații mai mari.
Ford Chiptuning - unul dintre cei mai mari și mai istorici producători de automobile a fost fondat în 1903. Fondatorul Henry Ford a perfecționat producția liniei de asamblare, deoarece este utilizată în numeroase industrii chiar și astăzi. Modelul T este primul automobil care a fost fabricat conform acestui principiu. Modele cunoscute cu ambiții sportive sunt de ex. Ford Mustang sau Focus RS, chiptuning-ul Ford fiind completarea perfectă pentru aceste modele. Lista modelelor este nesfârșită și odată cu aceasta, posibilitățile chiptuningului pentru Ford.
Ford tuningbox – Primul model de succes al mărcii americane a fost Modelul T, care a fost numit și Tin Lizzy și, în același timp, a fost primul automobil care a fost produs pe o linie de asamblare. Aproape niciun alt producător nu are o gamă atât de mare de produse precum Ford, de la mașini mici precum Fiesta la modele sport precum Ford GT. În consecință, există și un număr mare de vehicule care sunt echipate cu un tuningbox specific pentru Ford. Nu numai mașinile mici, ci și autoutilitarele pot beneficia de tuningboxul pentru Ford, inclusiv Transit și seria F.
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
Ford B-Max I 1.5 Duratorq TDCI | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford B-Max I 1.6 Duratorq TDCI | 1560 ccm | 97 HP | 71 kW | 215 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 116 HP | 85 kW | 280 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI | 1997 ccm | 110 HP | 81 kW | 275 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1500 ccm | 95 HP | 70 kW | 250 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1500 ccm | 105 HP | 77 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 230 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HP | 125 kW | 400 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 HP | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 215 Nm | |
Ford Edge II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Edge II 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1995 ccm | 238 HP | 175 kW | 500 Nm | |
Ford Edge II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Edge II 2.0 TDCI Bi-Turbo | 1997 ccm | 209 HP | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Endeavour 2.5 MZR-CD | 2499 ccm | 143 HP | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Endeavour 3.0 MZR-CD | 2953 ccm | 156 HP | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Everest 2.2D | 2198 ccm | 160 HP | 118 kW | 385 Nm | |
Ford Everest 2.2TDCI | 1996 ccm | 213 HP | 157 kW | 500 Nm | |
Ford Everest 2.5 MZR-CD | 2499 ccm | 143 HP | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Everest 3.0 MZR-CD | 2953 ccm | 156 HP | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Fiesta VI (JH1) 1.4 TDCI | 1399 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Fiesta VI (JH1) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 204 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 69 HP | 51 kW | 160 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 212 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 205 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi (since 9/2012) | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 200 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 86 HP | 63 kW | 215 Nm | |
Ford Figo 1.4 TDCi | 1399 ccm | 69 HP | 51 kW | 160 Nm | |
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 101 HP | 74 kW | 240 Nm | |
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 116 HP | 85 kW | 250 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 215 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 101 HP | 74 kW | 215 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HP | 85 kW | 250 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HP | 85 kW | 280 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HP | 81 kW | 275 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HP | 81 kW | 265 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 105 HP | 77 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 250 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 ccm | 105 HP | 77 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi ST | 1997 ccm | 185 HP | 136 kW | 400 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 250 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Fusion (Europe) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Fusion (Europe) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 204 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 101 HP | 74 kW | 280 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HP | 92 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HP | 147 kW | 420 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HP | 88 kW | 340 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1996 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 211 HP | 155 kW | 450 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 120 HP | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 209 HP | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Ford KA I (RBT) 1.3 CDTi | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 145 Nm | |
Ford KA II (RU8) 1.3 TDCi | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 145 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 120 HP | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Kuga III 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 330 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 155 HP | 114 kW | 360 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 101 HP | 74 kW | 280 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HP | 92 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HP | 147 kW | 420 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HP | 88 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 211 HP | 155 kW | 450 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 209 HP | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 285 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 170 HP | 125 kW | 420 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 179 HP | 132 kW | 420 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 131 HP | 96 kW | 340 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 213 HP | 157 kW | 500 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 160 HP | 118 kW | 385 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HP | 92 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 150 HP | 110 kW | 375 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 131 HP | 96 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 2.5 TDCi | 2499 ccm | 143 HP | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 3.0 TDCi | 2953 ccm | 156 HP | 115 kW | 350 Nm | |
Ford Ranger 3.0 TDCi | 2953 ccm | 156 HP | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Ranger 3.2 TDCi T6 | 3198 ccm | 200 HP | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Ranger 3.2 TDCi T7 | 3198 ccm | 200 HP | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Ranger Raptor | 1996 ccm | 213 HP | 157 kW | 500 Nm | |
Ford S-Max 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford S-Max 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HP | 85 kW | 280 Nm | |
Ford S-Max 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HP | 92 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HP | 81 kW | 275 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HP | 129 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HP | 147 kW | 420 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HP | 88 kW | 340 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 209 HP | 154 kW | 450 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 120 HP | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Tourneo 1.8 TDCi | 1753 ccm | 90 HP | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Tourneo 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | |
Ford Tourneo 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 HP | 81 kW | 350 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HP | 125 kW | 405 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 385 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 105 HP | 77 kW | 360 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 185 HP | 136 kW | 415 Nm | |
Ford Transit (V) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 75 HP | 55 kW | 175 Nm | |
Ford Transit (V) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HP | 81 kW | 280 Nm | |
Ford Transit (V) 2.0 TDCi | 1753 ccm | 90 HP | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Transit (V) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 125 HP | 92 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 86 HP | 63 kW | 250 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 101 HP | 74 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 HP | 81 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 131 HP | 96 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi Sport | 2198 ccm | 140 HP | 103 kW | 350 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 101 HP | 74 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 116 HP | 85 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 137 HP | 101 kW | 375 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 140 HP | 103 kW | 375 Nm | |
Ford Transit (VI) 3.2 TDCi | 3198 ccm | 200 HP | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 101 HP | 74 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HP | 92 kW | 330 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 HP | 103 kW | 350 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 155 HP | 114 kW | 385 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 240 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 250 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 75 HP | 55 kW | 175 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 90 HP | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HP | 81 kW | 280 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 105 HP | 77 kW | 360 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HP | 96 kW | 385 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HP | 125 kW | 405 Nm | |
Ford Transit Connect 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HP | 92 kW | 350 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 Duratorq TDCI | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi | 1499 ccm | 97 HP | 71 kW | 215 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 190 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi | 1560 ccm | 97 HP | 71 kW | 215 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCI | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm |
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 120 HP | 88 kW | 200 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HP | 103 kW | 180 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 | 1596 ccm | 101 HP | 74 kW | 146 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 | 1596 ccm | 116 HP | 85 kW | 155 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HP | 134 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 | 1798 ccm | 120 HP | 88 kW | 166 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 | 1798 ccm | 125 HP | 92 kW | 166 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 | 1999 ccm | 145 HP | 107 kW | 185 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 200 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost | 1499 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost | 1499 ccm | 182 HP | 134 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HP | 134 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HP | 134 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 86 HP | 63 kW | 141 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 105 HP | 77 kW | 150 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 125 HP | 92 kW | 159 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HP | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 HP | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 HP | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 HP | 105 kW | 187 Nm | |
Ford Edge 2.0 EcoBoost | 1999 ccm | 239 HP | 176 kW | 340 Nm | |
Ford Edge II 2.0 GTDi | 1999 ccm | 245 HP | 180 kW | 350 Nm | |
Ford Edge II 2.7 GTDi | 2694 ccm | 329 HP | 242 kW | 475 Nm | |
Ford Everest 2.0T | 1997 ccm | 245 HP | 180 kW | 360 Nm | CAF488WQ8 |
Ford Expedition (IV) 3.5 V6 Ecoboost DOHOC Ti-VCT | 3507 ccm | 381 HP | 280 kW | 640 Nm | |
Ford Expedition (IV) 3.5 V6 Ecoboost Ti-VCT | 3496 ccm | 405 HP | 298 kW | 637 Nm | |
Ford Explorer 2.3T | 2261 ccm | 276 HP | 203 kW | 410 Nm | |
Ford Explorer 3.5T | 3496 ccm | 356 HP | 262 kW | 501 Nm | |
Ford Explorer 6 2.3 EcoBoost | 2294 ccm | 305 HP | 224 kW | 420 Nm | |
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost | 2956 ccm | 370 HP | 272 kW | 515 Nm | |
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost | 2956 ccm | 349 HP | 257 kW | 515 Nm | |
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost ST | 2956 ccm | 405 HP | 298 kW | 563 Nm | |
Ford Explorer 6 3.3 Hybrid | 3339 ccm | 322 HP | 237 kW | 353 Nm | |
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost | 2700 ccm | 329 HP | 242 kW | 508 Nm | |
