Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari GTC4Lusso T | 3855 ccm | 610 HP | 449 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino | 3855 ccm | 600 HP | 441 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino M | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm | |
Ferrari Roma | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm |
Solicitați mașina acum. De obicei, primiți un răspuns în aceeași zi!