Chiptuning pentru BMW Seria 4 (G22) - Coupé-ul mid-range de la producătorul german de automobile a fost prezentat la începutul lunii iunie 2020. BMW a ales ca în acest an să facă cel mai important pas în evoluția desgin-ului mărcii. Acest design nu este unul care sa placa neaparat din primul moment,însă modelul creste in ochii fanilor pentru a deveni un best seller. Noul 4 se comporta asa cum trebuie, adica mult mai dinamic , având o garda la sol mai mica. BMW a reusit sa dezvolte cel mai bun coupe premium pentru ca are cele mai bune motoare si transmisii la bază. Pentru aceste motoare am dezvoltat o gamă de produs pentru a face fiecare motor și mai dinamic.
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er (G22) 420d | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | B47D20 |
BMW 4er (G22) 420d xDrive | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | B47D20 |
BMW 4er (G22) 430d xDrive | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
BMW 4er (G22) 440d xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm |
Car designation | Capacitate | HP | kW | Nm | ID-Motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er (G22) 420i | 1998 ccm | 184 HP | 135 kW | 300 Nm | B48B20 |
BMW 4er (G22) 430i | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48B20 |
BMW 4er (G22) M4 | 2993 ccm | 480 HP | 353 kW | 550 Nm | S58 B30 |
BMW 4er (G22) M4 Competition | 2993 ccm | 510 HP | 375 kW | 650 Nm | S58 B30 |
BMW 4er (G22) M4 Competition xDrive | 2993 ccm | 510 HP | 375 kW | 650 Nm | S58 B30 |
BMW 4er (G22) M440i xDrive | 2998 ccm | 374 HP | 275 kW | 500 Nm | B58B30 |
Solicitați mașina acum. De obicei, primiți un răspuns în aceeași zi!